横浜市泉区 詳細情報
  • 言語選択

神奈川県の県章

神奈川県災害情報ポータル

横浜市泉区 詳細情報

  • 避難情報はすべて解除されました。
  • 避難所開設中( 2026/09/21 20:55 発表 ) ⇒ 避難所の詳細はこちら

  • ■避難発令情報( 2026/09/21 22:37 発表)
    地区名 発令/解除日時 発令/解除 避難種別 警戒レベル 対象世帯数 対象人数
    岡津町の一部 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 852 1,200
    和泉町 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 55 100
    和泉中央南5丁目 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 1 3
    緑園7丁目 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 18 40
    緑園6丁目 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 3 10
    緑園5丁目 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 27 60
    緑園1丁目 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 21 50
    領家1丁目 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 2 6
    弥生台 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 8 20
    白百合1丁目 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 2 6
    中田東1丁目 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 1 2
    中田町 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 2 10
    西が岡1丁目 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 2 10
    新橋町 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 239 500
    上飯田町 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 1 2
    桂坂 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 1 2
    下飯田町 土砂(土砂災害警戒区域)「(土砂災害警戒区域)(土砂災害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 5 10
    岡津町の一部 大雨(水位周知河川/その他の河川)「(阿久和川)(浸水害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 643 1,608
    新橋町の一部 大雨(水位周知河川/その他の河川)「(阿久和川)(浸水害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 384 960
    上飯田町の一部 大雨(水位周知河川/その他の河川)「(境川)(浸水害)」 2026/09/21 21:18 解除 避難指示 4 60 150
    発令中地区の対象世帯数・人数合計 0 0

    ■避難所開設状況( 2026/09/21 20:55 発表 )
    避難所名 開設/閉鎖日時 開設状況 避難世帯数 避難人数
    岡津小学校 2026/09/21 20:10 閉鎖 0 0
    泉区役所 2026/09/21 10:00 開設 1 2
    避難世帯数・人数合計 1 2

    神奈川県災害情報ポータル

    ページトップへ戻る